Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Begoniastraat 6B, Amsterdam
€ 375.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype benedenwoning
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2022
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel B
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Natuurlijke ventilatie
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed tot uitstekend
  • Slaapkamers 1
  • Badkamers 1
  • Inhoud 141 ㎥
  • Woonoppervlakte 37 ㎡
  • Aantal kamers 2

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed tot uitstekend
  • Buitenruimte Achtertuin
  • Tuinligging oost
  • Tuinoppervlak 25 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 375.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 0
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 1
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 2
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 3
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 4
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 5
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 6
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 7
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 8
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 9
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 10
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 11
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 12
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 13
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 14
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 15
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 16
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 17
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 18
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 19
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 20
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 21
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 22
Begoniastraat 6 B, 1031 GM Amsterdam 23
Verkocht
Begoniastraat 6B, Amsterdam
€ 375.000,- K.K.